Einsatzstatistik - OBERLIGA-SW
20011/12 [ |
|||||||||||||||||
| Nr. | Name,
Vorname |
Geb. | seit | 90 Min |
EIN |
AUS |
Pokal | Tore Pokal |
Po. | ![]() |
Carsten Eichten
|
||||||
| 22 | Donner, Dennis | 26.09.85 | 6/11 | 6 | 5 | 1 | - | 0495 | - | - | - | - | 3 | - | TW | ||
| 1 | Buhl, Sebastian | 01.08.88 | 6/07 | 15 | 14 | - | 1 | 1305 | 1 | - | - | - | - | - | TW | ||
| 12 | Glombitza, Alexander | 20.03.91 | 6/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TW | ||
| 16 | Meli, Claudio | 06.12.86 | 1/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | ||
| 3 | Theobald, Mischa | 06.06.90 | 6/11 | 20 | 20 | - | - | 1800 | - | - | - | - | 2 | - | A | ||
| 4 | Bodem, Steffen | 07.05.88 | 6/10 | 17 | 11 | 4 | 2 | 1215 | 2 | - | - | - | 1 | - | A | ||
| 2 | Müller, Michael | 09.05.87 | 1/11 | 20 | 15 | 1 | 3 | 1625 | 5 | 1 | - | 3 | 3 | 1 | A | ||
| 13 | Loeber, Michael | 09.02.90 | 1/11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0449 | - | - | - | - | 3 | - | A | ||
| 5 | Klein, Christopher | 15.06.86 | 6/09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A | ||
| 19 | Vituzzi, Guiseppe | 08.06.85 | 6/08 | 15 | 10 | 2 | 3 | 1084 | 2 | - | - | - | 3 | - | A | ||
| 20 | Böhm, Tobias | 02.02.92 | 6/11 | 18 | 5 | 3 | 10 | 1228 | 2 | - | - | - | 2 | - | A | ||
| 17 | Welz, Tobias | 16.04.92 | 6/11 | 10 | - | 10 | - | 0136 | - | - | - | 1 | 2 | - | M | ||
| 10 | Klein, Holger | 06.08.82 | 6/09 | 18 | 16 | - | 1 | 1698 | 5 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | M | ||
| 8 | Meridja, Idir | 12.10.82 | 6/08 | 12 | 8 | 1 | 2 | 0943 | 5 | - | 1 | - | - | - | M | ||
| 5 | Anton, Lars | 22.06.89 | 6/05 | 20 | 9 | - | 11 | 1675 | 5 | - | - | 4 | 2 | - | M | ||
| 14 | Böhm, Sebastian | 14.12.88 | 6/98 | 9 | - | 9 | - | 0110 | - | - | - | - | 3 | - | M | ||
| 6 | Ogrodniczek, Michael | 31.05.85 | 6/07 | 19 | 19 | - | - | 1710 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | M | ||
| 21 | Kök, Fatih | 07.08.92 | A-Jgd | 2 | - | 1 | 1 | 0047 | - | - | - | - | 2 | - | M | ||
| 15 | Ali, Ali | 16.01.89 | NEU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
| 18 | Petri, Michael | 23.11.77 | 6/11 | 18 | 8 | 5 | 5 | 1005 | 3 | - | - | 4 | 3 | 4 | S | ||
| 11 | Wendel, Christopher | 03.08.88 | 6/10 | 19 | 17 | - | 1 | 1685 | 5 | - | 1 | 12 | 2 | 3 | S | ||
| 7 | Mozain, Sammer | 10.08.84 | 6/10 | 20 | 12 | 1 | 7 | 1656 | 4 | - | - | 7 | 3 | 3 | S | ||
| 9 | Klyk, Patrick | 01.10.75 | Tr. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | S | ||
> K A D E R des SV Röchling Völklingen > Fotos auf der Vereinshomepage von Horst Lux > hier
![]()
Sportliche - Leitung, Betreuer und Funktionsträger |
|
||
| Trainer | - Patrick Klyk geb. 01.10.1975 | ||
| Co- Trainer | - Petri, Michael geb. 23.11.1977 | ||
| Masseur | - | ||
| Betreuer | - Ralf Anton geb. 11.08.1961 | ||
| Spielausschuss | - Rudi Mathieu geb. 20.09.1937 | ||
![]()
SV
Röchling Völklingen 06 - Saison 2011/12
|