Die Ewige Tabelle der 2. Bundesliga von 1974 bis 2006

Platz Verein Jahre Sp S U N Tore Diff. Punkte
:
1. Fortuna Köln 26 970 371 263 336 1589:1432 +157 1376
2. Stuttgarter Kickers 23 864 350 214 300 1400:1199 +201 1264
3. Hannover 96 22 818 341 232 245 1398:1105 +293 1255
4. Alemannia Aachen 23 850 346 214 290 1259:1177 +82 1252
5. Waldhof Mannheim 20 736 287 203 246 1102:985  +117 1064
6. Wattenscheid 09 20 748 272 205 271 1168:1156 +12 1021
7. SC Freiburg 18 676 271 192 213 1027:908 +119 1005
8. 1. FC Saarbrücken 19 698 270 190 238 1033:997 +36 1000
9. VfL Osnabrück 20 758 270 190 298 1146:1220 -74 1000
10. SV Darmstadt 98 17 650 272 158 220 1057:929   +128 974
11. SpVgg Greuther Fürth 18 650 259 175 216 968:829 +139 952
12. FC St. Pauli 16 586 234 184 168 887:760 +127 886
13. FC Homburg 15 570 230 151 189 895:765 +130 841
14. FSV Mainz 05 17 608 218 187 203 869:847 +22 841
15. Karlsruher SC 14 506 232 112 162 878:683 +195 808
16. Arminia Bielefeld 13 474 221 127 126 818:570 +248 790
17. 1. FC Nürnberg 12 434 217 105 112 762:522 +240 750
18. Hertha BSC Berlin 13 488 196 144 148 792:606 +186 729
19. Rot-Weiß Essen 14 528 192 137 199 867:836 +31 713
20. MSV Duisburg 13 478 188 129 161 700:643 +57 693
21. Kickers Offenbach 12 450 190 115 145 799:655 +144 683
22. Union Solingen 14 536 175 145 216 762:910 -148 670
23. RW Oberhausen 15 546 170 147 229 732:856 -124 667
24. SpVgg Bayreuth 12 458 174 100 184 727:741 -14 622
25. KFC Uerdingen 05 11 400 170 107 123 626:499 +127 617
26. TSV 1860 München 9 328 156 84 88 561:376 +185 552
27. Eintr. Braunschweig 10 378 140 95 143 559:521 +38 515
28. SV Meppen 11 404 124 139 141 495:547 -52 511
29. Preußen Münster 9 346 139 93 114 516:484 +32 510
30. SpVgg Unterhaching 10 356 123 100 133 439:446 -7 469
31. Hessen Kassel 8 304 129 74 101 457:408 +49 461
32. Tennis Borussia Berlin 9 338 113 91 134 485:519 -34 430
33. Blau-Weiß 90 Berlin 7 260 98 85 77 405:350 +55 379
34. Eintracht Trier 8 304 102 69 123 416:448 -32 375
35. SSV Ulm46 8 298 96 77 125 427:492 -65 365
36. Wuppertaler SV 7 274 88 74 112 393:410 -17 338
37. FSV Frankfurt 8 302 93 59 150 430:611 -181 338
38. FC Schalke 04 5 190 94 54 42 356:211 +145 336
39. VfL Wolfsburg 7 262 85 78 99 363:437 -74 333
40. VfL Bochum 5 174 96 40 38 315:187 +128 328
41. Chemnitzer FC 7 252 81 73 98 289:358 -69 316
42. Fortuna Düsseldorf 6 224 83 62 79 331:303 +28 311
43. FC Augsburg 7 266 82 63 121 389:477 -88 309
44. Wormatia Worms 6 230 84 50 96 326:372 -46 302
45. Energie Cottbus 6 204 79 58 67 284:245 +39 295
46. VfB Leipzig 6 214 78 58 78 271:285 -14 292
47. Eintracht Frankfurt 5 170 80 49 41 269:194 +75 289
48. FC Carl-Zeiss Jena 6 218 70 70 78 275:300 -25 280
49. LR Ahlen 6 204 71 47 86 284:327 -43 260
50. 1. FC Köln 4 136 69 35 32 239:170 +69 242
51. Freiburger FC 5 192 64 45 83 322:392 -70 237
52. Bayer 04 Leverkusen 4 152 66 38 48 250:204 +46 236
53. FC Hansa Rostock 4 152 64 33 55 215:187 +28 225
54. FC Bayern Hof 4 152 61 35 56 231:217 +14 218
55. DJK/FC Gütersloh* 5 178 58 46 74 234:268 -34 217
56. Westfalia Herne 4 152 59 39 54 255:236 +19 216
57. VfB Oldenburg 5 192 52 59 81 268:338 -70 215
58. Schwarz-Weiß Essen 4 152 52 36 64 226:268 -42 192
59. BLV/FC Remscheid 5 192 47 51 94 232:358 -126 192
60. SC Göttingen 05 4 156 50 39 67 247:285 -38 189
61. SV Röchling Völklingen 4 154 52 29 73 224:291 -67 185
62. Wacker Burghausen 4 136 47 43 46 181:184 -3 184
63. VfR Bürstadt 4 154 50 30 74 207:258 -51 180
64. SC Herford 4 156 46 40 70 209:255 -46 178
65. FV Würzburg 04 4 154 46 37 71 183:278 -95 175
66. SV Arminia Hannover 4 152 48 29 75 223:297 -74 173
67. VfB Lübeck 4 136 43 34 59 170:205 -35 163
68. Viktoria Köln 3 118 40 39 39 197:191 +6 159
69. Rot-Weiß Lüdenscheid 4 156 39 38 79 207:337 -130 155
70. FSV Zwickau 4 136 39 37 60 137:201 -64 154
71. Wacker 04 Berlin 4 152 41 30 81 181:316 -135 153
72. SSV 05 Reutlingen 4 140 44 22 74 195:261 -66 148
73. FC Erzgebirge Aue 3 102 40 27 35 134:121 +13 147
74. FK Pirmasens 4 152 38 30 84 209:345 -136 144
75. 1. FC Schweinfurt 05 4 148 36 33 79 171:296 -125 141
76. Borussia Dortmund 2 76 39 20 17 158:81 +77 137
77. Holstein Kiel 3 118 38 23 57 149:210 -61 137
78. 1. FC Union Berlin 3 102 34 32 36 140:142 -2 134
79. VfB Stuttgart 2 76 40 13 23 167:96 +71 133
80. KSV Baunatal 3 114 36 21 57 168:229 -61 129
81. Viktoria Aschaffenburg 3 114 32 29 53 151:191 -40 125
82. Bor. M'gladbach 2 68 31 23 14 122:74 +48 116
83. SpVgg Erkenschwick 3 118 26 28 64 140:230 -70 106
84. SSV Jahn Regensburg 3 110 24 31 55  127:212 -85 103
85. Borussia Neunkirchen 3 114 26 23 65 140:242 -102 101
86. SV Werder Bremen 1 42 30 8 4 97:33 +64 98
87. DSC Wanne-Eickel 2 76 26 19 31 129:137 -8 97
88. 1. FC Bocholt 2 80 27 16 37 131:140 -9 97
89. ESV Ingolstadt 2 78 27 11 40 119:181 -62 92
90. MTV Ingolstadt 2 78 27 10 41 120:163 -43 91
91. Dynamo Dresden 2 68 26 12 30 87:98 -11 90
92. 1. FC Mülheim 2 76 22 22 32 101:140 -39 88
93. OSC Bremerhaven 93 2 76 21 17 38 113:167 -54 80
94. OSV Hannover 2 80 20 15 45 96:187 -91 75
95. 1. FC Kaiserslautern 1 34 19 11 4 74:28 +46 68
96. Rot-Weiß Erfurt 2 64 12 16 38 70:135 -65 52
97. Bonner SC 1 38 14 5 19 53:72 -19 47
98. SC Paderborn 07 1 34 13 7 14 46:40 +6 46
99. FC Hanau 93 1 38 11 7 20 72:98 -26 40
100. VfR Heilbronn 1 38 10 10 18 51:78 -27 40
101. SC Charlottenburg 1 38 10 9 19 49:68 -19 39
102. Ol. Wilhelmshaven 1 38 10 7 21 54:81 -27 37
103. Hallescher FC 1 32 7 13 12 35:47 -12 34
104. VfR Mannheim 1 38 8 10 20 43:85 -42 34
105. Stahl Brandenburg 1 32 8 7 17 37:53 -16 31
106. Sportfreunde Siegen 1 34 8 7 19 35:54 -19 31
107. Eintracht Kreuznach 1 38 8 7 23 49:83 -34 31
108. VfB Eppingen 1 38 7 8 23 44:86 -42 29
109. TuS Schloß Neuhaus 1 38 7 8 23 43:92 -49 29
110. Barmbeck-Uhlenhorst 1 38 6 8 24 34:86 -54 26
111. TSV Havelse 1 38 6 7 25 44:82 -38 25
112. FSV Salmrohr 1 38 4 13 21 48:94 -46 25
113. Kickers Würzburg 1 38 4 9 25 38:93 -55 21
114. BSV Schwenningen 1 38 4 7 27 31:102 -71 19
115. SV Babelsberg 03 1 34 4 6 24 39:82 -43 18
116. Spandauer SV 1 38 2 4 32 33:115 -82 10
Namensänderungen bzw. Fusionen
neuer Name vorheriger Name
FC Hessen Kassel KSV Hessen Kassel
FC Remscheid BVL 08 Remscheid
BVL 08 Remscheid BV Lüttringhausen
KFC 05 Uerdingen FC Bayer 05 Uerdingen
SV Waldhof Mannheim SV Chio Waldhof
FC Gütersloh DJK Gütersloh
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Fürth & TSV Vestenbergsgreuth
VfR Bürstadt VfR Oli Bürs
Stand: Saisonende 2006/2007

* Anmerkungen: In der Saison 1984/85 wurden Kickers Offenbach zwei Punkte abgezogen. In der Saison 1993/94 wurden alle Spiele von Rot-Weiß Essen für den Gegner gewertet (38 Sp./9 g./11 u./ 18 v./ 44:60 Tore/38 Punkte). In der Saison 1995/96 wurden dem 1. FC Nürnberg sechs Punkte und Hertha BSC Berlin drei Punkte abgezogen. In der Saison 1996/97 bekam der FC Gütersloh drei Punkte abgezogen. In der Saison 2002/03 bekam der SSV 05 Reutlingen sechs Punkte abgezogen.